žárovka HL ES 400W J118 230-240V R7s CLEAR NBB
Kód: 1240Detailní popis produktu
Označení výrobku: | HL ES 400W J118 230-240V R7s CLEAR NBB |
Typ/popis výrobku: | Halogenová žárovka lineární |
Varianta výrobku/model: | Energy saver |
Značka/výrobce: | NBB |
Nominální životnost (h): | 2000 |
Název produktové řady : | HL ES |
Model: | Opálová |
Patice: | R7s |
Nominální napětí (V): | 220/240 |
Provozní napětí zdroje: | 220/240 |
Elektrické údaje |
|
Nominální příkon (W): | 400 |
Jmenovitý příkon (W): | 400,0 |
Provozní napětí (V): | 220/240 |
Odolnost: | 300V/>60h |
Typ napětí: | AC |
Provoz bez externího předřadníku: | Ano |
Příkon světelného zdroje: | 400 |
Nominální proud: | 1,739 |
Fyzické údaje |
|
Typ patice/objímky: | R7s |
Rozměry (mm): | Ø12 x 118 |
Způsob balení: | 50/1 |
Hrubá hmotnost výrobku: | 10 |
Čistá hmotnost výrobku: | 18 |
Celková délka: | 118 |
Průměr baňky: | 12 |
Tvar baňky: | Válcová s oboustrannou paticí |
Typ, tvar a uložení vlákna: | Coiled Coil |
Točená baňka: | Ne |
EuP parametry |
|
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50 (h): | 2000 |
Činitel stárnutí po nom. životnost: | 0,80 |
Ekvivalent žárovky: | 520,6 |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | >50.000 |
Míra předčasných poruch (%): | <1 |
Třída energetické účinnosti: | C |
Jmenovitá životnost (h): | 2000 |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 400 |
Provozní informace |
|
Stmívatelné běžnými stmívači: | Ano |
Horký restart: | Ano |
Provozní poloha: | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití: | Všeobecné osvětlování/General lighting |
Světelné parametry |
|
Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 8600 |
Odstín: | warmwhite comfort/teplá komfort |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.