žárovka LQ-HR LED 230-240V 18W 4000K 2G11
Kód: 4152Detailní popis produktu
Označení výrobku: | LQ-H LED 230-240V 18W 4000K 2G11 |
Typ/popis výrobku: | LED kompaktní světelný zdroj |
Značka/výrobce: | NBB |
Nominální životnost (h): | 30000 |
Materiál: | Aluminium/PC |
Název produktové řady : | LQ-H |
Barva: | Bílá |
Patice: | Ostatní |
Nominální napětí (V): | 230/240 |
Elektrické údaje |
|
Nominální příkon (W): | 17,85 |
Provozní napětí (V): | 85/265 |
Typ napětí: | AC |
Elektrické parametry předřadníku: | Sec. DC 75V/0,22A |
Nominální proud (mA): | 118 |
Příkon světelného zdroje: | 18 |
Typ napětí: | AC |
EuP parametry |
|
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50 (h): | 30000 |
Činitel stárnutí po nom. životnost: | 70 |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti: | 50 |
Ekvivalent žárovky: | 134 |
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku: | <0,3 |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | >100000 |
Míra předčasných poruch (%): | <0,1 |
Třída energetické účinnosti: | A+ |
Jmenovitá životnost (h): | 30000 |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 18 |
Provozní informace |
|
Pracovní frekvence: | 50/60 |
Typ chladiče: | Aluminium |
Provozní poloha: | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití: | Všeobecné osvětlování |
Integrovaný driver: | Ano |
Stmívatelné: | Ne |
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP): | IP20 |
Světelné parametry |
|
Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 2160 |
Teplota chromatičnosti CCT (EM): | 4000/4200 |
Odstín: | Chladná bílá |
Rozsah vlnové délky (nm): | 410/760 |
Dominantní vlnová délka: | 450 |
Souřadnice chromatičnosti X: | 0,371 |
Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,365 |
Nominální světelný tok (lm): | 2160 |
CCT: | 4000 |
Index barevného podání CRI: | 80 |
Maximální svítivost (Cd): | 522 |
Kód barvy: | 840 |
Kategorie světelného odstínu: | Neutrální <5300K |
Vyzařovací úhel: | 140 |
Fyzické údaje |
|
Typ čipu: | Epistar |
Rozměry (mm): | 423 x 43 x 29 |
Průměr baňky: | 29 |
Tvar baňky: | Lineární |
Délka: | 423 |
Provedení skla/krytu: | Matný |
Ekologické údaje |
|
Maximální obsah rtuti: | 0,00 |
Energetické údaje |
|
Účiník λ (PF): | 0,65 |
Účinnost světelného zdroje: | 85 |
Měrný výkon (lm/W): | 120 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.