trubice LT 10W T8/840 NARVA
Kód: 9238Detailní popis produktu
Označení výrobku: | LT 10W T8/840 |
Typ/popis výrobku: | Zářivková trubice |
Varianta výrobku/model: | Lineární |
Značka/výrobce: | NARVA |
Typ zdroje: | T8 |
Stmívatelné běžnými stmívači: | ne |
Jmenovitý světelný tok (lm): | 670 |
Barva: | Ostatní |
Typ atice: | G13 |
Stmívatelné: | Ano |
Třída energetické účinnosti: | A |
Zapalovací pásek: | Ne |
Rychlé zapálení: | Ne |
Provoz bez startéru: | Ne |
Pro nevýbušná svítidla: | Ne |
Elektrické údaje |
|
Nominální příkon: | 10 |
Jmenovitý příkon (W): | 10,0 |
Provozní napětí (V): | 90/90 |
Typ napětí: | AC |
Provoz bez externího předřadníku: | Ne |
Příkon světelného zdroje: | 10 |
Nominální proud: | 0,170 |
Fyzické údaje |
|
Typ patice/objímky: | G13 |
Rozměry (mm): | Ø26 x 330 |
Způsob balení: | 25/1 |
Hrubá hmotnost výrobku: | 65 |
Barva tělesa: | white |
Čistá hmotnost výrobku: | 52 |
Teflonová fólie: | Ne |
Průměr (mm): | 26 |
Tvar baňky: | Lineární |
Délka: | 330 |
Interní reflektor: | Ne |
S dvojitým pláštěm: | Ne |
EuP parametry |
|
Střední životnost B50 (h): | 20000 |
Činitel stárnutí po nom. životnost: | 89,0 |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | 100000 |
Míra předčasných poruch: | <1 |
Jmenovitá životnost: | 20000 |
Vážená energetická spotřeba (AGGR): | 12,63 |
Provozní informace |
|
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.: | 25 |
Provozní poloha: | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití: | Pro všeobecné osvětlování/General lighting |
Zamýšlený způsob použití: | Všeobecné osvětlení |
Vhodné pro provoz s elektronickým předřadníkem: | Ano |
Vhodné pro nouzové osvětlení: | Ne |
Vhodné pro nízké teploty: | Ne |
Světelné parametry |
|
Typ spektra: | Třípásmové |
Barevné podání: | 1B |
Odstín/Barva: | Chladná bílá |
Dominantní vlnová délka: | 544 |
Souřadnice chromatičnosti X: | 0,384 |
Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,382 |
Světelný tok (lm): | 670 |
Barevná teplota CCT: | 4100 |
Index barevného podání CRI: | 84 |
Plné spektrum: | Ne |
Kód barvy: | 840 |
Odstín slovně dle EN12464-1: | Neutral 3300-5300 K |
Vyzařovací úhel: | 360 |
Energetické údaje |
|
Jmenovitá účinnost po 100 h: | 99,99 |
Měrný výkon: | 67 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.